Clasificación del club "PATERNA RUNNERS, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | 677 | JOSE MIGUEL DIAZ JUAREZ | 00:46:50 | 00:46:09 | Senior M | NO |
1023 | 792 | ENRIQUE HERNANDEZ PONCE | 00:55:57 | 00:55:16 | Senior M | NO |
1025 | 716 | JUAN ALBERTO TERCERO LOPEZ | 00:55:58 | 00:55:16 | Senior M | NO |
1030 | 852 | ANGEL LOPEZ GARCIA | 00:55:59 | 00:55:17 | Senior M | NO |
1022 | 655 | MANUEL DELGADO CASTILLO | 00:55:57 | 00:55:18 | Senior M | NO |
1024 | 597 | JUAN PUIGCERVER LLORET | 00:55:58 | 00:55:18 | Senior M | NO |
1031 | 880 | MIGUEL NAVARRO HERNANDEZ | 00:55:59 | 00:55:18 | Juvenil M | NO |
1026 | 762 | FIDEL LOPEZ GARCIA | 00:55:58 | 00:55:20 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>